12315互联网平台情况汇报表(20260715)
更新日期:2026-07-15 信息来源:双塔区市场监督管理局 浏览:

  统计时段:2026-01-01日至2026-06-30日

行政区划 投诉数量 举报数量 咨询数量 总量 初查反馈量 办结量 初查反馈超期 结案反馈超期
双塔区 770  504  1  1275  1263  1256  16  1 
南塔 0  0  0  0  0  0  0  0 
北塔 0  0  0  0  0  0  0  0 
前进 0  0  0  0  0  0  0  0 
光明 0  0  0  0  0  0  0  0 
站南 0  0  0  0  0  0  0  0 
凌河 0  0  0  0  0  0  0  0 
龙山 0  0  0  0  0  0  0  0 
红旗 0  0  0  0  0  0  0  0 
燕北 0  0  0  0  0  0  0  0 
凌凤 0  0  0  0  0  0  0  0 
他拉皋 0  0  0  0  0  0  0  0 
总计 770 504 1 1275 1263 1256 16 1

  统计时间:2026-07-14 10:48:40

  统计单位:双塔区市场监督管理局