2026年9月份区政府门户网站信息报送工作通报
更新日期:2026-10-09 信息来源:双塔区政府电子政务管理中心 浏览: 次
| 单位名称 | 报送信息数量 | 区政府网站采用数量 | 市政府网站采用数量 | 省政府网站采用数量 | 得分 |
| 区纪委监委 | 3 | 3 | 18 | ||
| 区委办 | 15 | 15 | 90 | ||
| 区委组织部 | 5 | 5 | 30 | ||
| 区委宣传部 | 118 | 118 | 3 | 738 | |
| 区委统战部 | 3 | 3 | 18 | ||
| 区委政法委 | 2 | 2 | 12 | ||
| 区委编办 | |||||
| 区委巡察办 | 1 | 1 | 6 | ||
| 人武部 | |||||
| 区委党校 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区委党史研究室 | |||||
| 区委社会工作部 | 2 | 2 | 12 | ||
| 区人大办 | 5 | 5 | 30 | ||
| 区政府办 | 23 | 23 | 138 | ||
| 区信访局 | 2 | 2 | 12 | ||
| 区发改局 | 3 | 3 | 18 | ||
| 区教育局 | 12 | 12 | 72 | ||
| 区科技局 | |||||
| 区工信局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区民政局 | 3 | 3 | 18 | ||
| 区司法局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区财政局 | |||||
| 区人社局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区住建局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区交通局 | |||||
| 区水利局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区农业农村局 | 5 | 5 | 30 | ||
| 区乡村振兴局 | |||||
| 区商务局 | |||||
| 区文旅广电局 | 7 | 7 | 42 | ||
| 区卫健局 | 3 | 3 | 18 | ||
| 区退役军人事务局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区应急局 | 3 | 3 | 18 | ||
| 区审计局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区统计局 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区市场监管局 | 2 | 2 | 12 | ||
| 区数据局 | |||||
| 区林草局 | |||||
| 区营商局 | |||||
| 双塔消防救援大队 | 1 | 1 | 6 | ||
| 市综合执法局双塔分局 | |||||
| 区税务局 | |||||
| 市自然资源局双塔分局 | |||||
| 市生态环境局双塔分局 | |||||
| 市社保局双塔分局 | |||||
| 区供销合作联社 | |||||
| 凤凰山景区旅游服务中心 | |||||
| 朝阳经济技术开发区管委会 | 2 | 2 | 12 | ||
| 现代农业园区管委会 | |||||
| 电子信息装备制造产业园管理办公室 | |||||
| 低空产业办 | |||||
| 区政协办 | 9 | 9 | 54 | ||
| 区法院 | 2 | 2 | 12 | ||
| 区检察院 | |||||
| 区工商联 | 1 | 1 | 6 | ||
| 团区委 | 2 | 2 | 12 | ||
| 区残联 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区妇联 | 3 | 3 | 18 | ||
| 区科协 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区文联 | |||||
| 区总工会 | 2 | 2 | 12 | ||
| 区法学会 | |||||
| 区社科联 | |||||
| 区侨联 | |||||
| 区红十字会 | 1 | 1 | 6 | ||
| 区关工委 | |||||
| 区老科协 | |||||
| 区老体协 | |||||
| 桃花吐镇 | |||||
| 孙家湾镇 | 6 | 6 | 36 | ||
| 他拉皋镇 | 1 | 1 | 6 | ||
| 长宝营子乡 | |||||
| 双塔街道 | 5 | 5 | 30 | ||
| 光明街道 | |||||
| 红旗街道 | 5 | 5 | 30 | ||
| 站南街道 | |||||
| 燕北街道 | 2 | 2 | 12 | ||
| 凌凤街道 | 2 | 2 | 12 | ||
| 凌河街道 | 1 | 1 | 6 | ||
| 龙山街道 | 5 | 5 | 30 | ||
| 前进街道 | 5 | 5 | 30 | ||
| 合计 | 283 | 283 | 3 | 1728 |
备注:报送信息每条1分,报送图片1分,被区政府门户网站采用每条5分,被市政府门户网站采用每条10分,被省政府门户网站采用每条20分。以区委宣传部新闻稿实际数量为准。