朝阳市双塔区全面推进依法行政工作领导小组办公室关于印发2026年度朝阳市双塔区区本级部门涉企行政执法检查计划的通知(朝双依法行政办发〔2026〕1号)
更新日期:2026-02-02 信息来源:双塔区司法局 浏览: 次
区政府各部门,区直各单位:
为进一步优化全区营商环境,保护市场主体合法权益,根据《辽宁省优化营商环境条例》和《辽宁省涉企行政执法检查计划管理办法》,2026年度区本级部门涉企行政执法检查计划经各行政执法部门申报,区司法局依法审核、确认,经区政府批准,现将《2026年度朝阳市双塔区区本级部门涉企行政执法检查计划》印发给你们,请遵照执行。
实行涉企行政执法检查计划管理的行政执法机关不得擅自改变、调整或者不执行区政府批准的年度行政执法检查计划,并在年底前向区司法局提交涉企执法检查计划实施情况报告。
附件:朝阳市双塔区区本级部门2026年涉企行政执法检查计划(汇总表).xls
2026年朝阳市公安局双塔分局涉企行政执法检查计划表.xls
朝阳市双塔区全面推进依法行政工作领导小组办公室
2026年2月2日
朝阳市双塔区区本级部门2026年涉企行政执法检查计划(汇总表)
| 序号 | 检查对象及数量 | 检查名称 | 检查内容 | 行政执法检查法律依据 | 检查时间 | 检查方式 | 是否需要联合检查 | 联合部门(注明牵头部门) |
| 1 | 粮食经营企业6家 | 秋粮收购检查 | 1.粮食收购备案情况 2.粮食收购标准执行情况 3.统计制度执行情况 4.公示价格及计量器具使用情况 5.售粮款兑付情况 |
《中华人民共和国粮食安全保障法》、《粮食流通管理条例》 | 2026年1月1日至4月末 | 现场检查 | 是 | 朝阳市双塔区市场监督管理局 |
| 2 | 政策性粮食企业1家 | 政策性粮食库存检查 | 政策性粮食数量、质量、账务和政策执行情况。 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》、《粮食流通管理条例》、《辽宁省地方储备粮管理条例》、《朝阳市地方储备粮管理办法》 | 2026年5月 | 现场检查 | 是 | 朝阳市双塔区财政局 中国农业发展银行朝阳市分行营业部 |
| 3 | 粮食经营企业6家 | 统计制度专项检查 | 统计制度执行情况 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》、《粮食流通管理条例》、《粮食经营台账管理办法》 | 2026年8月 | 现场检查 | 否 | |
| 4 | 政策性粮食企业1家 | 政策性粮食质量检查 | 政策性粮食质量检查 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》、《粮食流通管理条例》、《辽宁省地方储备粮管理条例》《朝阳市地方储备粮管理办法》 | 2026年9月 | 现场检查 | 是 | 朝阳市粮油监测站 |
| 5 | 电力企业、用电用户1家 | 对电力企业、用电用户安全检查 | 对电力企业和用户执行电力法律、行政法规情况实施监督检查。 | 《中华人民共和国电力法》 | 第四季度1家 | 现场检查 | 否 | |
| 6 | 校外培训机构13家 | 对校外培训机构的行政检查 | (一)是否无证办学、是否存在超范围办学 (二)是否持有办学许可证,许可证是否在有效期内 (三)是否在显著位置悬挂证照 (四)办学地址是否符合要求,做到一址一证 (五)培训教材是否经过审核备案 (六)是否按照规定明码标价,是否纳入官方资金监管平台 (七)招生简章和广告是否真实、合法,是否存在夸大宣传、虚假承诺等 (八)办学场地、设施是否符合安全要求;消防安全管理是否到位;监控是否全覆盖 |
《中华人民共和国民办教育促进法》 《校外培训机构消防安全管理九项规定》 《校外培训行政处罚暂行办法》 |
1月-3月 | 现场检查 | 是 | 由区教育局牵头,联合消防、市场监督管理部门 |
| 7 | 校外培训机构9家 | 对校外培训机构的行政检查 | (一)是否无证办学、是否存在超范围办学。 (二)是否持有办学许可证,许可证是否在有效期内。 (三)是否在显著位置悬挂证照。 (四)办学地址是否符合要求,做到一址一证。 (五)培训教材是否经过审核备案。 (六)是否按照规定明码标价,是否纳入官方资金监管平台。 (七)招生简章和广告是否真实、合法,是否存在夸大宣传、虚假承诺等。 (八)办学场地、设施是否符合安全要求;消防安全管理是否到位:监控是否全覆盖。 |
《中华人民共和国民办教育促进法》 《校外培训机构消防安全管理九项规定》 《校外培训行政处罚暂行办法》 |
4月-6月 | 现场检查 | 是 | 由区教育局牵头,联合消防、市场监督管理部门 |
| 8 | 校外培训机构10家 | 对校外培训机构的行政检查 | (一)是否无证办学、是否存在超范围办学。 (二)是否持有办学许可证,许可证是否在有效期内。 (三)是否在显著位置悬挂证照。 (四)办学地址是否符合要求,做到一址一证。 (五)培训教材是否经过审核备案。 (六)是否按照规定明码标价,是否纳入官方资金监管平台。 (七)招生简章和广告是否真实、合法,是否存在夸大宣传、虚假承诺等。 (八)办学场地、设施是否符合安全要求:消防安全管理是否到位;监控是否全覆盖。 |
《中华人民共和国民办教育促进法》 《校外培训机构消防安全管理九项规定》 《校外培训行政处罚暂行办法》 |
7月-9月 | 现场检查 | 是 | 由区教育局牵头,联合消防、市场监督管理部门 |
| 9 | 校外培训机构10家 | 对校外培训机构的行政检查 | (一)是否无证办学、是否存在超范围办学。 (二)是否持有办学许可证,许可证是否在有效期内。 (三)是否在显著位置悬挂证照。 (四)办学地址是否符合要求,做到一址一证。 (五)培训教材是否经过审核备案。 (六)是否按照规定明码标价,是否纳入官方资金监管平台。 (七)招生简章和广告是否真实、合法,是否存在夸大宣传、虚假承诺等。 (八)办学场地、设施是否符合安全要求;消防安全管理是否到位;监控是否全覆盖。 |
《中华人民共和国民办教育促进法》 《校外培训机构消防安全管理九项规定》 《校外培训行政处罚暂行办法》 |
10月-12月 | 现场检查 | 是 | 由区教育局牵头,联合消防、市场监督管理部门 |
| 10 | 经营性公墓1家 | 对双塔区经营性公墓经营管理情况的检查 | 公墓建设、维护、服务、信息公开、内部治理、财务状况、业务活动等情况。 | 《辽宁省公墓管理办法》、《朝阳市文明祭祀管理办法(试行)》(朝政发〔2021〕15号) | 四季度 | 查看资料、现场检查 | 否 | |
| 11 | 工程建设项目相关单位(建设单位、施工总承包单位、分包单位)2至5家 | 对建筑行业的工资支付检查 | 工程建设领域落实“一金三制”制度情况;落实按月足额支付农民工工资情况。 | 《保障农民工工资支付条例》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》 | 5、6、7、8、9、10、11月 | 现场检查(日常巡视检查、专项检查、举报、投诉专查、双随机抽查、联合执法检查)、 书面审查 | 是 | 区人社局 |
| 12 | 企业、民办非企业单位、社会团体、个体工商户、个体经济组织、劳务派遣机构5-10家 | 对劳动用工行业的劳动保障检查 | 用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况;用人单位与劳动者订立劳动合同的情况;用人单位遵守《禁止使用童工规定》的情况;用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况;用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况;用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况;用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;劳务派遣机构遵守劳务派遣规定;法律、法规规定的其他劳动监察事项。 | 《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国就业促进法》、《劳动保障监察条例》、《保障农民工工资支付条例》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《工伤保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《就业服务与就业管理规定》、《禁止使用童工规定》、《关于实施劳动保障监察条例若干规定》、《女职工劳动保护特别规定》、《未成年工特殊保护规定》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《社会保险费征缴监督检查办法》、《社会保险稽核办法》、《辽宁省工伤保险实施办法》、《劳务派遣暂行规定》、《劳务派遣行政许可实施办法》 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 现场检查(日常巡视检查、专项检查、举报、投诉专查、双随机抽查、联合执法检查)、书面审查 | 否 | 区人社局 |
| 13 | 双塔区商标代理机构3家 | 对商标代理行为的检查 | 商标代理机构法律、文件、印章、签名、公示信息等情况。 | 《商标代理监督管理规定》第二十四条 | 第三季度3家 | 现场检查 | 否 | |
| 14 | 双塔区个体工商户46842家 | 对个体工商户年度报告的检查 | 年度报告公示信息情况 | 《企业信息公示暂行条例》第十四条 | 第四季度个体工商户总数的3% | 非现场检查 | 否 | |
| 15 | 双塔区大型商超3家 | 对大型商超的价格检查 | 商品明码标价情况 | 《中华人民共和国价格法》第三十三条 | 五一、十一、两节期间等重要节日3家 | 现场检查 | 否 | |
| 16 | 双塔区卫星电视广播地面接收设施销售主体3家 | 对卫星电视广播地面接收设施销售情况检查 | 卫星电视广播地面接收设施销售情况 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》第十条 | 第二季度3家 | 现场检查 | 是 | 区文旅广电局 |
| 17 | 取用地下水企业 2家 |
对办理取水许可证的单位的常规检查 | 取水计量设施是否合法合规 | 《中华人民共和国水法》 | 2026年第1季度 | 现场检查 | 否 | |
| 18 | 取用地下水企业 2家 |
对办理取水许可证的单位的常规检查 | 取水计量设施是否合法合规 | 《中华人民共和国水法》 | 2026年第2季度 | 现场检查 | 否 | |
| 19 | 取用地下水企业 2家 |
对办理取水许可证的单位的常规检查 | 取水计量设施是否合法合规 | 《中华人民共和国水法》 | 2026年第3季度 | 现场检查 | 否 | |
| 20 | 取用地下水企业 2家 |
对办理取水许可证的单位的常规检查 | 取水计量设施是否合法合规 | 《中华人民共和国水法》 | 2026年第4季度 | 现场检查 | 否 | |
| 21 | 律师事务所7家 | 对律师、律师所的行政检查 | 律师所执业合规、律师执业行为、内部管理与制度执行、档案与收费管理、投诉处理、安全生产等。 | 《中华人民共和国律师法》《律师事务所管理办法》《律师执业管理办法》等 | 第四季度检查7家 | 现场 | 否 | |
| 22 | 基层法律服务所13家 | 对基层法律服务所、基层法律服务工作者的行政检查 | 基层法律服务所执业合规、人员执业行为、内部制度、档案管理、投诉处理、安全生产等。 | 《基层法律服务所管理办法》《基层法律服务工作者管理办法》等 | 第四季度检查13家 | 现场 | 否 | |
| 23 | 公共场所1300户 | 对公共场所的日常监督检查 | (一)卫生管理持有效卫生许可证 按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员从业人员取得有效健康合格证明,按规定组织从业人员进行卫生知识培训,按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果。 (二)卫生设施设备和公共卫生间 按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备。 按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备,按规定设置、使用公共卫生间,游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池。 (三)通风系统 按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案,按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价,按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。 (四)用品用具 按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁按规定使用一次性用品用具,索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料。 (五)危害健康事故处置 按规定处置危害健康事故,按规定报告危害健康事故。 (六)禁止吸烟 设置醒目的禁止吸烟警语和标志,室内公共场所禁止吸烟。 (七)公共场所卫生监督量化分级管理等级评定情况 |
《公共场所卫生管理条例》 及《公共场所卫生管理条例实施细则》 |
全年度 | 现场检查 | 否 | 否 |
| 24 | 公共场所类450家 | 对公共场所现场踏勘 | 1.是否具备公共用品用具清洗消毒设施。 2.是否进行用品用具及空气质量检测。 3.是否设置禁止吸烟标识。 |
《公共场所卫生管理条例》 《公共场所卫生管理条例实施细则》 |
全年 | 现场检查 | 否 | |
| 25 | 学校29家 | 学校卫生监督检查 | 1.学校教学及生活环境卫生 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 春秋开学两次3月份29家和9月份29家 | 现场检查 | 是 | 双塔区教育局(牵头)和双塔区市场监督管理局 |
| 2.学校传染病防控工作 | 《学校卫生工作条例》 | |||||||
| 3.学校饮用水卫生管理 | 《生活饮用水卫生管理办法》 | |||||||
| 26 | 托幼机构105家 | 托幼机构卫生监督检查 | 1.托幼机构传染病防控工作 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 第二季度40家第三季度30家第四季度35家 | 现场检查 | 否 | |
| 2.托幼机构饮用水卫生管理 | 《辽宁省母婴保健条例》 | |||||||
| 《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》 | ||||||||
| 27 | 托育机构13家 | 托育机构卫生监督检查 | 1.托育机构传染病防控工作 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 5月份13家 | 现场检查 | 是 | 双塔区卫生健康局(牵头)和双塔区消防大队 |
| 2.托育机构饮用水卫生管理 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》 (2021年修订) |
|||||||
| 《托育机构管理规范(试行)》 | ||||||||
| 《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》 | ||||||||
| 28 | 医疗机构589家 | 对行业传染病、中医药、医疗卫生的检查 | 所有检查内容以表单形式 明确列举 |
《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国健康促进法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国中医药法》 | 全年 | 现场 | 视情况而定 | 区卫健局牵头,联合市场监督管理局、公安局 |
| 29 | 存在职业病危害的企业103家 | 对用人单位的职业卫生检查 | 职业卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 1月-11月 | 现场检查 | 需要 | 区工信局 |
| 30 | 非煤矿山企业2家 | 安全生产监督检查 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况的监督检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等法律法规及规章 | 每季度进行1次全覆盖检查 | 现场检查 | 否 | |
| 31 | 危险化学品企业16家 | 安全生产监督检查 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况的监督检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规及规章 | 每季度检查4家 | 现场检查 | 否 | |
| 32 | 烟花爆竹批发(零售)企业1家 | 安全生产监督检查 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况的监督检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规及规章 | 每季度进行1次全覆盖检查 | 现场检查 | 否 | |
| 33 | 工贸企业78家 | 安全生产监督检查 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况的监督检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及规章 | 每季度检查20家 | 现场检查 | 是 | 区应急局牵头,联合市场监督管理局 |
| 34 | 在建施工项目 | 建筑市场监督检查 | 所有检查内容以表单形式 明确列举 |
【地方性法规】《辽宁省建筑市场管理条例》(2010年7月30日修正) 第四条 各级人民政府建设行政管理部门负责本行政区域内建筑市场的管理工作。 | 2025年4月-10月 | 随机抽查 | 否 | |
| 35 | 清真食品经营场所3家 | 对清真食品经营场所的检查 | 清真食品是否按照清真标准开展生产经营活动。 | 《辽宁省清真食品生产经营管理条例》 | 2025年第四季度对全区清真食品生产经营单位进行一次检查;重大节日对清真食品生产经营单位进行抽查。 | 现场检查 | 需要 | 双塔区民族宗教事务局牵头,联合区市场监管局开展检查 |
| 36 | 企业(项目)及个体工商户共10家 | 统计“双随机、一公开”执法检查 | 依法为履行法定填报职责提供保障和依法配合统计调查和统计监督情况。 | 《中华人民共和国统计法》第44条、47条 | 9月 | 现场检查 | 否 |
2026年朝阳市公安局双塔分局涉企行政执法检查年度计划表
| 序号 | 检查对象及数量 | 检查名称 | 检查内容 | 行政执法检查法律依据 | 检查时间 | 检查方式 | 是否需要 联合检查 |
联合部门(注明牵头部门) |
| 1 | 5家剧毒从业单位、15家易制爆从业单位 | 对烟花爆竹运输情况的行政检查 | 是否按规定核销烟花爆竹道路运输许可证 | 《烟花爆竹安全管理条例》第四十条 | “双随机、一公开”,日常检查 | “双随机、一公开”,日常检查 | 否 | |
| 2 | 是否存在未经许可运输烟花爆竹的情况 | |||||||
| 3 | 烟花爆竹托运人有无出租、出借、转让、假冒、伪造、变造烟花爆竹道路运输许可证 | 《烟花爆竹安全管理条例》第四十条 | ||||||
| 4 | 是否违反运输许可事项 | |||||||
| 5 | 是否随车携带烟花爆竹道路运输许可证 | |||||||
| 6 | 运输车辆是否悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志 | |||||||
| 7 | 烟花爆竹的装载是否符合国家有关标准和规范 | |||||||
| 8 | 装载烟花爆竹的车厢是否违规载人 | |||||||
| 9 | 是否超过危险物品运输车辆规定时速行驶 | |||||||
| 10 | 运输车辆途中经停是否有专人看守 | |||||||
| 11 | 对剧毒化学品从业单位治安管理情况的行政检查 | 是否按规定更正剧毒化学品购买许可证件回执错误的情况 | 《危险化学品安全管理条例》第八十四条《危险化学品安全管理条例》第九十三条《危险化学品安全管理条例》第八十二条 | |||||
| 12 | 是否按规定将剧毒化学品购买证件回执交公安机关核查存档 | |||||||
| 13 | 是否按规定交回不再需要使用剧毒化学品购买凭证,或不交回已经使用的剧毒化学品购买凭证存根的情况 | |||||||
| 14 | 是否按规定作废、交回填写错误的剧毒化学品购买凭证的情况 | |||||||
| 15 | 有无使用伪造、变造的剧毒化学品许可证件的情况 | |||||||
| 16 | 对剧毒化学品道路运输情况的行政检查 | 剧毒化学品运输车辆携带剧毒化学品公路运输许可证件情况 | 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第二十五条 | |||||
| 17 | 是否按规定交回不再需要使用剧毒化学品购买凭证,或交回已经使用的剧毒化学品购买凭证存根情况 | 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第二十五条 第(三)项 | ||||||
| 18 | 是否按规定将剧毒化学品公路运输通行证交公安机关备案存查情况 | 《危险化学品安全管理条例》第九十三条 《安全生产许可证条例》第十三、第十九、第二十一条 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 |
||||||
| 19 | 是否存在以提供虚假证明文件、采取其他欺骗手段或者贿赂等不正当手段,取得剧毒化学品购买、公路运输许可证件 | |||||||
| 20 | 是否按规定(在涂改处加盖销售单位印章予以确认)更正剧毒化学品购买许可证件回执错误情况 | |||||||
| 21 | 对易制爆危险化学品从业单位有无建立易制爆危险化学品信息系统的行政检查 | 易制爆危险化学品从业单位有无建立易制爆危险化学品信息系统 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第三十六条 | |||||
| 22 | 对剧毒化学品、易制爆危险化学品储存场所是否按规定设置技术防范设施的行政检查 | 剧毒化学品、易制爆危险化学品储存场所是否按规定设置技术防范设施 | 《企业事业单位内部治安保卫条例》第十九条 | |||||
| 23 | 对是否存在本单位网站以外的互联网应用服务中发布易制爆危险化学品信息及建立相关链接情况的行政检查 | 是否存在本单位网站以外的互联网应用服务中发布易制爆危险化学品信息及建立相关链接情况 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第二十三条 《互联网危险物品信息发布管理规定》第十条 |
|||||
| 24 | 公立医院4家,民营医院18家 | 对医院行业的内部安全保卫检查 | 1.是否按照规定制定和落实内部治安保卫制度; 2.单位主要负责人是否落实内部治安保卫工作责任制; 3.是否落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施; 4.单位内部治安保卫人员是否接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核; 5.单位管理范围内的人员是否遵守单位内部治安保卫制度; 6.单位内部治安保卫机构、治安保卫人员是否依法履行职责; 7.是否设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员; 8.单位治安防范设施的建设、使用和维护情况是否符合有关规定要求; 9.是否将治安保卫机构设置和人员配备报主管公安机关备案; 10.是否确定治安保卫重要部位; 11.是否对治安保卫重要部位设置必要的安全技术防范设施,并实施重点保护; 12.是否制定单位内部治安突发事件处置预案及定期组织演练。 |
《企业事业单位内部治安保卫条例》第十三条 | 公立医院半年1次,私立医院1年1次 | 现场检查 | 卫健委 | |
| 25 | 邮政寄递企业4家及辖区各寄递末端网点 | 对寄递企业内部安全保卫和寄递末端网点安全情况检查 | 1.是否按照规定制定和落实内部治安保卫制度; 2.单位主要负责人是否落实内部治安保卫工作责任制; 3.是否落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施; 4.单位内部治安保卫人员是否接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核; 5.单位管理范围内的人员是否遵守单位内部治安保卫制度; 6.单位内部治安保卫机构、治安保卫人员是否依法履行职责; 7.是否设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员; 8.单位治安防范设施的建设、使用和维护情况是否符合有关规定要求; 9.是否将治安保卫机构设置和人员配备报主管公安机关备案; 10.是否确定治安保卫重要部位; 11.是否对治安保卫重要部位设置必要的安全技术防范设施,并实施重点保护; 12.是否制定单位内部治安突发事件处置预案及定期组织演练。 |
《企业事业单位内部治安保卫条例》第十三条 | 半年1次 | 现场检查、随机抽查 | 是 | 邮政管理局 |
| 26 | 油气企业26家 | 对油气企业内部安全保卫检查 | 1.是否按照规定制定和落实内部治安保卫制度; 2.单位主要负责人是否落实内部治安保卫工作责任制; 3.是否落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施; 4.单位内部治安保卫人员是否接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核; 5.单位管理范围内的人员是否遵守单位内部治安保卫制度; 6.单位内部治安保卫机构、治安保卫人员是否依法履行职责; 7.是否设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员; 8.单位治安防范设施的建设、使用和维护情况是否符合有关规定要求; 9.是否将治安保卫机构设置和人员配备报主管公安机关备案; 10.是否确定治安保卫重要部位; 11.是否对治安保卫重要部位设置必要的安全技术防范设施,并实施重点保护; 12.是否制定单位内部治安突发事件处置预案及定期组织演练。 |
《企业事业单位内部治安保卫条例》第十三条 | 每季度1次 | 现场检查 | 应急局 | |
| 27 | 金融企业9家及下设营业网点 | 对金融企业内部安全保卫检查 | 1.是否按照规定制定和落实内部治安保卫制度; 2.单位主要负责人是否落实内部治安保卫工作责任制; 3.是否落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施; 4.单位内部治安保卫人员是否接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核; 5.单位管理范围内的人员是否遵守单位内部治安保卫制度; 6.单位内部治安保卫机构、治安保卫人员是否依法履行职责; 7.是否设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员; 8.单位治安防范设施的建设、使用和维护情况是否符合有关规定要求; 9.是否将治安保卫机构设置和人员配备报主管公安机关备案; 10.是否确定治安保卫重要部位; 11.是否对治安保卫重要部位设置必要的安全技术防范设施,并实施重点保护; 12.是否制定单位内部治安突发事件处置预案及定期组织演练。 |
《企业事业单位内部治安保卫条例》第十三条 | 半年1次 | 现场检查、随机抽查 | 银监局 | |
| 28 | 重点工矿企业4家,电信企业4家 | 对重点企业内部安全保卫检查 | 1.是否按照规定制定和落实内部治安保卫制度; 2.单位主要负责人是否落实内部治安保卫工作责任制; 3.是否落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施; 4.单位内部治安保卫人员是否接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核; 5.单位管理范围内的人员是否遵守单位内部治安保卫制度; 6.单位内部治安保卫机构、治安保卫人员是否依法履行职责; 7.是否设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员; 8.单位治安防范设施的建设、使用和维护情况是否符合有关规定要求; 9.是否将治安保卫机构设置和人员配备报主管公安机关备案; 10.是否确定治安保卫重要部位; 11.是否对治安保卫重要部位设置必要的安全技术防范设施,并实施重点保护; 12.是否制定单位内部治安突发事件处置预案及定期组织演练。 |
《企业事业单位内部治安保卫条例》第十三条 | 半年1次 | 现场检查 | 是 | 工信局 |
| 29 | 娱乐场所49家 | 对娱乐场所的行政检查 | 是否具备工商、文化部门核发的有效的《营业执照》《娱乐经营许可证》,并在公安机关登记备案。 | 《娱乐场所治安管理办法》、《娱乐场所管理条例》 | “双随机、一公开”,日常检查 | “双随机、一公开”,日常检查 | ||
| 包房门是否有符合要求的可视窗。 | ||||||||
| 包房门是否设置内锁。 | ||||||||
| 房间内是否设置可调灯光。 | ||||||||
| 房间内是否设置隔断、屏风等遮蔽物或房中房等隐蔽区域。 | ||||||||
| 出人口、安全通道是否畅通。 | ||||||||
| 警示标识、疏散标识是否齐全。 | ||||||||
| 是否在出入口、吧台处、主要通道和停车场等重要部位安装治安监控设施,并且运转正常。 | ||||||||
| 监控系统图像是否能留存30日以上。 | ||||||||
| 是否按要求安装并使用娱乐场所治安管理信息系统。 | ||||||||
| 是否按要求每日上传营业日志。 | ||||||||
| 是否全部落实从业人员实名登记制度和上下班刷卡制度。 | ||||||||
| 迪厅是否配备符合要求的安检设备。 | ||||||||
| 是否配备符合要求保安、安检人员。 | ||||||||
| 是否存在黄、赌、毒等违法犯罪活动,或为上述活动提供条件。 | ||||||||
| 是否设置具有赌博功能的电子游戏机机型、机种、电路板等游戏设施设备。 | ||||||||
| 是否存在利用游戏机进行退现金(含有价证券)回购奖品等赌博经营活动。 | ||||||||
| 30 | 旅馆业196家 | 对旅馆行业(日租房)的行政检查 | 实际经营情况与《营业执照》、《特种行业许可证》登记、许可内容一致。 | 《旅馆业治安管理办法》、《辽宁治安特业服务管理办法》 | “双随机、一公开”,日常检查 | “双随机、一公开”,日常检查 | ||
| 是否按要求安装、使用旅馆业治安管理信息系统。 | ||||||||
| 是否按照“实名、实数、实情、实时”的标准采集和上传旅客住宿信息;是否悬挂未成年人“五必须”标识。 | ||||||||
| 是否落实旅馆业会客登记、从业人员登记、值班值守、寄存财物保管、可疑情况报告和值班巡查等制度落实。 | ||||||||
| 是否存放易燃、易爆、剧毒、腐蚀性和放射性等危险物品。 | ||||||||
| 是否在出人口、前台登记处、主要通道和停车场等重要部位安装治安监控设施,录像资料是否能保存60日以上。 | ||||||||
| 是否落实安全防范监控室各项管理措施,值班人员是否到位。 | ||||||||
| 是否存在涉黄、涉赌、涉毒等违法犯罪活动。 | ||||||||
| 是否存在发生灾害事故的隐患。 | ||||||||
| 房屋建筑的出人口、疏散通道是否畅通,是否设置安全指示、警示标志,是否安装防火、防盗设施。 | ||||||||
| 31 | 住宿服务的洗浴按摩场所15家 | 提供住宿服务的洗浴按摩场所的行政检查 | 按摩间、休息大厅凌晨2时至8时留宿的顾客是否办理住宿登记手续。 | 《辽宁省治安特业服务管理办法》 | “双随机、一公开”,日常检查 | “双随机、一公开”,日常检查 | ||
| 客房区、按摩区是否分隔设置。 | ||||||||
| 按摩间房门是否有可视窗。 | ||||||||
| 按摩间房门是否有设置内锁。 | ||||||||
| 按摩间是否设置可调灯光。 | ||||||||
| 按摩间是否张贴紧急疏散指示图和警示标识。 | ||||||||
| 按摩人员是否进入客房服务。 | ||||||||
| 32 | 按摩服务场所96家 | 对按摩服务场所的行政检查 | 是否在公安机关登记备案。 | 《辽宁省治安特业服务管理办法》 | “双随机、一公开”,日常检查 | “双随机、一公开”,日常检查 | ||
| 是否安装并使用治安管理信息系统。 | ||||||||
| 是否在治安管理信息系统中登记全部从业人员信息。 | ||||||||
| 包厢、包间内是否设置阻碍展现室内整体环境的屏风、隔扇、板壁等隔断。 | ||||||||
| 包厢、包间的门是否设置可视窗,可视窗是否使用双向透明材质。 | ||||||||
| 营业大厅、包厢、包间内的照明灯亮度是否能够清晰辨明室内整体 情况 |
||||||||
| 客房和包厢、包间是否明显区分,并悬挂标识、标牌。 | ||||||||
| 包厢、包间的门是否安装门锁、插销等阻碍他人自由进出包厢、包间 的装置。 |
||||||||
| 是否设置用于逃避、阻碍治安检查的暗道、门锁、信号灯、响铃等设施 | ||||||||
| 是否按照公安机关的规定张贴警示标识。 | ||||||||
| 是否从事卖淫、嫖娼、赌博、吸毒、淫秽表演、敲诈勒索、传播淫秽物品及其他违法犯罪活动或者为其提供条件。 | ||||||||
| 是否在未取得《特种行业许可证》的情况下提供住宿服务。 | ||||||||
| 33 | 废旧金属收购业23家 | 对废旧金属收购业的行政检查 | 是否在公安机关登记备案。 | 《废旧金属收购业治安管理办法》、《辽宁省治安特业服务管理办法》 | “双随机、一公开”,日常检查 | “双随机、一公开”,日常检查 | ||
| 是否建立并落实查验登记制度。 | ||||||||
| 收购大宗生产性废旧金属或者铁路、油田、电力、电信、矿山、水利、测量和市政公用设施等废旧专用器材的,是否查验并留存其合法来源信息。 | ||||||||
| 是否收购国家禁止收购的物品。 | ||||||||
| 是否严格落实可疑情况报告制度。 | ||||||||
