2025年双塔区学校名录
更新日期:2025-11-10 信息来源:双塔区教育局 浏览: 次
| 学校名称 | 学校标识码 | 学校办学类型 | 学校驻地城乡类型 | 学校状态 |
| 朝阳市双塔区疏港路小学 | 2121000085 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区实验第一小学 | 2121000088 | 小学 | 城乡接合区 | 正常 |
| 朝阳市胜利小学 | 2121000089 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市文化路小学 | 2121000090 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区长青路小学 | 2121000091 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区凌河小学 | 2121000092 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区红旗路小学 | 2121000093 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市新华小学 | 2121000094 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区实验小学 | 2121000095 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市光明小学 | 2121000096 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区珠江路小学 | 2121000097 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市南街小学 | 2121000098 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市西街小学 | 2121000100 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市育红小学 | 2121000103 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区北方小学 | 2121000105 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区辽河小学 | 2121000106 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区燕都小学 | 2121000107 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区孙家湾镇中心小学 | 2121000108 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市双塔区孙家湾镇平房店小学 | 2121000111 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市双塔区孙家湾镇洞子沟小学 | 2121000114 | 小学 | 乡中心区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区孙家湾镇三家子小学 | 2121000117 | 小学 | 乡中心区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区桃花吐镇中心小学 | 2121000120 | 小学 | 镇中心区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区桃花吐镇荒地小学 | 2121000378 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市双塔区桃花吐镇下洼小学 | 2121000379 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市双塔区桃花吐镇上桃小学 | 2121000380 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市双塔区他拉皋镇中心小学 | 2121000381 | 小学 | 镇中心区 | 正常 |
| 朝阳市双塔区他拉皋镇铁营子小学 | 2121000386 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市双塔区他拉皋镇金沟小学 | 2121000387 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市双塔区他拉皋镇王杖子小学 | 2121000389 | 小学 | 村庄 | 正常 |
| 朝阳市燕都第一小学 | 2121001749 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市文化路小学龙翔校区 | 2121002507 | 小学 | 主城区 | 正常 |
| 朝阳市第二十三中学 | 3121000120 | 初级中学 | 乡中心区 | 正常 |
| 双塔区长宝营子乡九年一贯制学校 | 3121000208 | 九年一贯制学校 | 乡中心区 | 正常 |
| 朝阳市第十一中学 | 3121000210 | 初级中学 | 乡中心区 | 正常 |
| 朝阳市第二十二中学 | 3121000211 | 初级中学 | 乡中心区 | 正常 |
| 朝阳市富民学校 | 3421000064 | 十二年一贯制学校 | 城乡接合区 | 正常 |
备注:本表不含已停用撤并学校