根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布双塔区应急管理局2023年度政府信息公开工作报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
全年通过区政府门户网站共发布公示公告、“双随机、一公开”执法检查等政府信息共154条,通过信用信息公共服务平台系统发布行政处罚4条、许可23条。
(二)依申请公开情况
加强政府信息公开申请全流程管理,指定专人负责受理政府信息公开申请并在法定期限内依法依规进行答复,本年未结转和新收政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
健全政府信息公开管理机制,明确信息公开内容、公开方式、公开时限,依申请公开政府信息的申请渠道、申请方式、办理程序。规范信息发布程序和渠道,对主动公开信息进行严格审核、层层把关,切实做好信息属性源头认定,确保发布及时、准确、安全。
(四)政务公开平台建设情况
完善各类政府信息公开平台管理机制,遵循统一管理、分工负责、及时更新、共同建设原则,规范信息采编、审核、发布等工作,第一时间转办、答复公众留言。
(五)督察考核与责任追究情况
高度重视政务公开工作,紧扣全年政务公开工作要点,健全完善工作体制机制,以“主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓”的工作要求,完善“三审三校”制度,对政务公开信息的审核、发布和维护三环节的工作人员实行专岗专责,做好信息发布平台的日常维护与专项检查,及时整改错误信息,及时更新网站信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 23 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 4 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政务公开工作平稳有序推进,但与上级要求和群众期待仍存有差距,2024年,我局将继续以高度的政治责任感和务实严谨的工作作风,不断提高政务公开标准化、规范化水平,使政务公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
开展“5·15政务公开日”宣传活动,通过商贸企业的电子屏幕进行宣传,加大对政务公开的宣传力度,营造政务公开的良好氛围,切实做好服务。开展现场咨询活动。活动当天,在审批窗口设立政务公开咨询台,公开我局办理事项及其办理流程等内容。政务公开日活动,由于各级领导的重视,精心准备,注重实效,使我局政务公开工作取得了良好的成效。
收取信息处理费0元。