双塔区直达资金台账(二)
更新日期:2021-04-15 信息来源:双塔区政务公开办 浏览: 次
双塔区直达资金台账 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 地区名称 | 预算单位 | 资金名称 | 项目名称 | 科目名称 | 预算安排数 | |
金额 | 其中:直达资金 | ||||||
1 | 【211302】双塔区 | [002001]朝阳市双塔区劳动就业局 | 抗疫特别国债资金 | 就业补助资金 | [2340299]其他抗疫相关支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |
2 | 【211302】双塔区 | [002019]朝阳市双塔区疾病预防控制中心 | 抗疫特别国债资金 | 疾控中心实验室建设 | [2340101]公共卫生体系建设 | 117.00 | 117.00 |
3 | 【211302】双塔区 | [003005]朝阳市双塔区住建局 | 抗疫特别国债资金 | 老旧小区改造 | [2340107]城镇老旧小区改造 | 310.00 | 310.00 |
4 | 【211302】双塔区 | [003024]朝阳市双塔区现代农业园区 | 抗疫特别国债资金 | 污水处理工程 | [2340199]其他基础设施建设 | 686.00 | 686.00 |
5 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 城乡居民基本养老保险补助(特殊直达) | 2020城乡养老居民保险补助 | [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 40.00 | 40.00 |
6 | 【211302】双塔区 | [005012]朝阳市双塔区北方小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 北方小学工程款 | [2050202]小学教育 | 430.00 | 430.00 |
7 | 【211302】双塔区 | [002008]朝阳市双塔区教育局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村非公办教师补助 | [2050299]其他普通教育支出 | 150.00 | 150.00 |
8 | 【211302】双塔区 | [006025]孙家湾乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 一事一议道路配套资金 | [2130701]对一事一议的补助 | 40.00 | 40.00 |
9 | 【211302】双塔区 | [006026]桃花吐镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 一事一议道路配套资金 | [2130701]对一事一议的补助 | 50.00 | 50.00 |
10 | 【211302】双塔区 | [006027]长宝营子乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 一事一议道路配套资金 | [2130701]对一事一议的补助 | 40.00 | 40.00 |
11 | 【211302】双塔区 | [006032]他拉皋镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 一事一议道路配套资金 | [2130701]对一事一议的补助 | 30.00 | 30.00 |
12 | 【211302】双塔区 | [006025]孙家湾乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 对下转移支付补助资金 | [2300207]县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 235.00 | 235.00 |
13 | 【211302】双塔区 | [006026]桃花吐镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 对下转移支付补助资金 | [2300207]县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 217.00 | 217.00 |
14 | 【211302】双塔区 | [006027]长宝营子乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 对下转移支付补助资金 | [2300207]县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 123.00 | 123.00 |
15 | 【211302】双塔区 | [006032]他拉皋镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 对下转移支付补助资金 | [2300207]县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 213.00 | 213.00 |
16 | 【211302】双塔区 | [003005]朝阳市双塔区住建局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 危房改造项目资金 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 188.00 | 188.00 |
17 | 【211302】双塔区 | [003017]朝阳市双塔区扶贫办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 区级扶贫配套资金 | [2130505]生产发展 | 1,000.00 | 1,000.00 |
18 | 【211302】双塔区 | [002020]朝阳市双塔区退役军人事务局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 城镇退役士兵经济补助 | [2080901]退役士兵安置 | 498.00 | 498.00 |
19 | 【211302】双塔区 | [002020]朝阳市双塔区退役军人事务局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 城镇义务兵优待金 | [2080805]退役士兵安置 | 217.00 | 217.00 |
20 | 【211302】双塔区 | [002020]朝阳市双塔区退役军人事务局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 自主择业人员取暖费房补 | [2080999]其他退役安置支出 | 332.00 | 332.00 |
21 | 【211302】双塔区 | [002020]朝阳市双塔区退役军人事务局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 病故军人一次性抚恤金 | [2080801]死亡抚恤 | 190.00 | 190.00 |
22 | 【211302】双塔区 | [002020]朝阳市双塔区退役军人事务局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 优抚对象补助资金 | [2080802]伤残抚恤 | 472.00 | 472.00 |
23 | 【211302】双塔区 | [002004]朝阳市双塔区残联 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 残疾人托养中心建设资金 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 377.00 | 377.00 |
24 | 【211302】双塔区 | [002017]朝阳市双塔区民政局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 社区工作者和村干部补助 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | 380.00 | 380.00 |
25 | 【211302】双塔区 | [002017]朝阳市双塔区民政局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 重度残疾人两项补贴 | [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 198.00 | 198.00 |
26 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 2020年基本公共卫生区级配套 | [2100408]基本公共卫生服务 | 186.00 | 186.00 |
27 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 独生子女退休补助区级配套 | [2100717]计划生育服务 | 30.00 | 30.00 |
28 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 双塔医院补缴养老保险 | [2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1,209.00 | 1,209.00 |
29 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 计划生育补助区级配套 | [2100717]计划生育服务 | 315.00 | 315.00 |
30 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 城乡居民医疗保险区级配套 | [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 679.00 | 679.00 |
31 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 城镇职工基本医疗保险区级配套 | [2101101]行政单位医疗 | 1,411.00 | 1,411.00 |
32 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 城乡居民养老保险区级配套 | [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 335.00 | 335.00 |
33 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 就业补助资金 | [2080705]公益性岗位补贴 | 2,242.00 | 2,242.00 |
34 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 提高社区工作者待遇资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | 642.00 | 642.00 |
35 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 新冠疫情防控资金 | [2100409]重大公共卫生服务 | 25.00 | 25.00 |
36 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 新冠疫情防控资金 | [2100409]重大公共卫生服务 | 77.00 | 77.00 |
37 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 新冠疫情防控资金 | [2100409]重大公共卫生服务 | 9.00 | 9.00 |
38 | 【211302】双塔区 | [002017]朝阳市双塔区民政局 | 困难群众救助补助资金(特殊直达) | 困难群众救助资金 | [2081902]农村最低生活保障金支出 | 542.90 | 542.90 |
39 | 【211302】双塔区 | [002017]朝阳市双塔区民政局 | 困难群众救助补助资金(特殊直达) | 困难群众救助资金 | [2081901]城市最低生活保障金支出 | 112.00 | 112.00 |
40 | 【211302】双塔区 | [002017]朝阳市双塔区民政局 | 困难群众救助补助资金(特殊直达) | 抽检困难群众救助资金 | [2081902]农村最低生活保障金支出 | -103.60 | -103.60 |
41 | 【211302】双塔区 | [002019]朝阳市双塔区疾病预防控制中心 | 体制结算-应急物资保障体系建设(特殊直达) | 应急防控物资储备 | [2220511]应急物资储备 | 52.50 | 52.50 |
42 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 体制结算-应急物资保障体系建设(特殊直达) | 应急防控物资储备 | [2220511]应急物资储备 | 460.50 | 460.50 |
43 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) | 重大疫情防控体系建设 | [2100409]重大公共卫生服务 | 133.60 | 133.60 |
44 | 【211302】双塔区 | [003016]朝阳市双塔区水利局 | 地方政府一般债券(直达) | 关于下达2020年农村饮水安全等项目中央直达资金预算的通知 | [2130335]农村人畜饮水 | 7.00 | 7.00 |
45 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 城乡居民基本养老保险补助经费(正常直达) | 城乡居民养老保险补助(正常直达) | [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 43.00 | 43.00 |
46 | 【211302】双塔区 | 辖区各学校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 补发教育系统2019年度综合绩效考评人员经费 | [2050202]小学教育、[2050203]中学教育 | 526.42 | 526.42 |
47 | 【211302】双塔区 | [003005]朝阳市双塔区住建局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 三季度棚改利息 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 162.37 | 162.37 |
48 | 【211302】双塔区 | 四乡镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 补发2015-2017年教育系统乡镇补贴 | [2050202]小学教育、[2050203]中学教育 | 355.28 | 355.28 |
49 | 【211302】双塔区 | 孙家湾乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 孙家湾乡镇拖欠中小学工资 | [2050202]小学教育、[2050203]中学教育 | 25.93 | 25.93 |
50 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 均衡性转移支付(正常直达) | 机关事业养老保险区级配套 | [2080507]财政对机关事业单位基本保险缴费支出 | 2,500.00 | 2,500.00 |
51 | 【211302】双塔区 | 辖区各学校 | 均衡性转移支付(正常直达) | 教育系统2019年度综合绩效考评人员经费 | [2050202]小学教育、[2050203]中学教育 | 1,473.97 | 1,473.97 |
52 | 【211302】双塔区 | 四乡镇 | 均衡性转移支付(正常直达) | 补发2015-2017年机关单位乡镇补贴 | 【2010301】行政运行 | 159.92 | 159.92 |
53 | 【211302】双塔区 | [004014]朝阳市双塔区政法委 | 均衡性转移支付(正常直达) | 补发政法津贴 | 【2013601】行政运行 | 17.52 | 17.52 |
54 | 【211302】双塔区 | [005001]朝阳市双塔区财政局(社保基金代缴账户) | 均衡性转移支付(正常直达) | 2020年度事业编职工工伤保险 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助支出 | 172.58 | 172.58 |
55 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区教育局 | 均衡性转移支付(正常直达) | 53人拖欠工资 | [2050202]小学教育、[2050203]中学教育 | 17.51 | 17.51 |
56 | 【211302】双塔区 | 区直相关单位 | 均衡性转移支付(正常直达) | 12月职业年金统筹补缴 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.56 | 101.56 |
57 | 【211302】双塔区 | [004009]朝阳市双塔区文体局 | 均衡性转移支付(正常直达) | 凤凰山人员绩效奖 | [2070199]其他文化和旅游支出 | 30.4 | 30.4 |
58 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 均衡性转移支付(正常直达) | 就业资金缺口 | [2080705]公益性岗位补贴 | 520 | 520 |
59 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 均衡性转移支付(正常直达) | 机关事业养老保险区级配套 | [2080507]财政对机关事业单位基本保险缴费支出 | 1000 | 1000 |
60 | 【211302】双塔区 | [002017]朝阳市双塔区民政局 | 均衡性转移支付(正常直达) | 12月其他城市生活救助 | [2082501]其他城市生活救助 | 33.54 | 33.54 |
61 | 【211302】双塔区 | [002020]朝阳市双塔区退役军人事务局 | 安置补助经费(正常直达) | 中央财政退役安置补助经费 | [2080902]军队移交政府的离退休人员安置 | 25.00 | 25.00 |
62 | 【211302】双塔区 | 双塔区财政局专户管理资金(社保专户) | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费(正常直达) | 机关事业养老保险制度改革补助经费(正常直达) | [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 156.00 | 156.00 |
63 | 【211302】双塔区 | [002005]朝阳市双塔区卫计局 | 基本公共卫生服务补助资金(正常直达) | 中央基本公共卫生服务增量直达资金 | [2100408]基本公共卫生服务 | 98.00 | 98.00 |
合计 | 23,816.90 | 23,816.90 | |||||
参照直达资金预算下达_分资金(单位:万元) |
|||||||||||||
序号 | 资金名称 | 中央下达 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||
已分配 | 已下达 | 未下达 | 进度 | 已分配 | 已下达 | 未下达 | 进度 | 已分配 | 未分配 | 进度 | |||
1 | 参照直达资金 | 18,558.60 | 100.0% | ||||||||||
2 | 企业职工基本养老保险中央调剂基金 | 7,402.00 | 100.0% | ||||||||||
3 | 困难群众救助补助资金 | 6,528.10 | 100.0% | ||||||||||
4 | 就业补助资金 | 2,393.40 | 100.0% | ||||||||||
5 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 1,157.80 | 100.0% | ||||||||||
6 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 910.30 | 100.0% | ||||||||||
7 | 由地方统筹使用失业保障基金 | 167.00 | 100.0% | ||||||||||